Os vencedores do
Brasileirão1971 | Atlético Mineiro |
1972 | Palmeiras |
1973 | Palmeiras |
1974 | Vasco da Gama |
1975 | Internacional |
1976 | Internacional |
1977 | São Paulo |
1978 | Guarani |
1979 | Internacional |
1980 | Flamengo |
1981 | Grêmio |
1982 | Flamengo |
1983 | Flamengo |
1984 | Fluminense |
1985 | Coritiba |
1986 | São Paulo |
1987 | Sport |
1988 | Bahia |
1989 | Vasco da Gama |
1990 | Corinthians |
1991 | São Paulo |
1992 | Flamengo |
1993 | Palmeiras |
1994 | Palmeiras |
1995 | Botafogo |
1996 | Grêmio |
1997 | Vasco da Gama |
1998 | Corinthians |
1999 | Corinthians |
2000 | Vasco da Gama |
2001 | Atlético Paranaense |
2002 | Santos |
2003 | Cruzeiro |
2004 | Santos |
2005 | Corinthians |
2006 | São Paulo |
2007 | São Paulo |
2008 | São Paulo |
2009 | Flamengo |
2010 | Fluminense |
2011 | Corinthians |
O Campeonato Brasileiro, que na edição de 2011 terminou com a vitória do Corinthians, é considerado o principal torneio entre clubes de futebol do país.
Conhecido popularmente como Brasileirão, a competição acontece anualmente desde 1971 e sucede os torneios nacionais Robertão e Taça Brasil.Organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o torneio dá acesso direto aos quatro primeiros colocados à Taça Libertadores da América.
De acordo com dados da empresa brasileira Pluri Consultoria, o campeonato é o 6º mais valorizado em todo o mundo, valendo US$ 1,3 bilhão, o equivalente a R$ 2,32 bilhões.O Brasileirão deste ano atraiu aproximadamente 5,7 milhões de torcedores para os estádios, número que supera a edição do ano passado, mas é menor que o torneio de 2009 (6,8 milhões).
Por outro lado, na arrecadação, o torneio teve 8% de aumento sobre o ano passado, ultrapassando R$ 120 milhões.Além de ser campeão, o Corinthians liderou o ranking de arrecadação de ingressos, com cerca de R$ 20 milhões, aproximadamente R$ 8 milhões a mais que o segundo colocado, o São Paulo, com R$ 11,2 milhões.
Redação: Fátima Pires