A Mais rápida expedição entre capitais do Brasil, que aconteceu em 2009, foi realizada durante 31 dias, por uma dupla de pai e filho: José Hermínio Curado Júnior, 50 anos e José Geraldo Borges de Oliveira Mello Curado, 19.A aventura começou em Campinas - SP, com destino à capital paulista, no dia 26 de setembro. A última capital que recebeu a visita da expedição foi o Rio de Janeiro, no dia 27 de outubro e o retorno a Campinas aconteceu no outro dia.
O início e o final do recorde tiveram o acompanhamento do auditor do RankBrasil, Luciano Cadari. Além disto, durante toda a viagem, os recordistas mantiveram contato com a equipe do Livro dos Recordes Brasileiros, passando as informações como um diário de bordo, para que fossem analisadas e comprovadas na homologação.“O objetivo deste evento era um sonho meu e do meu filho de conhecer e poder detalhar melhor todas as nossas regiões. Neste momento, para poder ganhar experiência e mostrar aos possíveis patrocinadores o tamanho de nosso feito, estamos fazendo uma expedição por todas as capitais do Brasil de carro”, conta José Hermínio.
A dupla consumiu na viagem 85 litros de diesel a menos que o estimado e rodaram 20.828km, sendo que o valor médio do litro de diesel ficou em R$ 2,11/litro.
Capitais percorridas
| Capital | Sentido | KM Percorridos |
| São Paulo/SP | Curitiba/PR | 401 |
| Curitiba/PR | Florianópolis/SC | 307 |
| Florianópolis/SC | Porto Alegre/RS | 465 |
| Porto Alegre/RS | Campo Grande/MS | 1460 |
| Campo Grande/MS | Cuiabá/MT | 692 |
| Cuiabá/MT | Porto Velho/RO | 1461 |
| Porto Velho/RO | Rio Branco/AC | 504 |
| Rio Branco/AC | Porto Velho/RO | 505 |
| Porto Velho/RO | Manaus/AM | 886 |
| Manaus/AM | Boa Vista/RR | 781 |
| Boa Vista/RR | Manaus/AM | 886 |
| Manaus/AM | Humaíta/AM | 696 |
| Humaíta/AM | Belém/PA | 2400 |
| Belém/PA | Macapá/AP | 887 |
| Macapá/AP | Belém/PA | 890 |
| Belém/PA | São Luís/MA | 800 |
| São Luís/MA | Teresina/PI | 428 |
| Teresina/PI | Fortaleza/CE | 580 |
| Fortaleza/CE | Natal/RN | 534 |
| Natal/RN | João Pessoa/PB | 181 |
| João Pessoa/PB | Recife/PE | 115 |
| Recife/PE | Maceió/Al | 257 |
| Maceió/Al | Aracaju/SE | 277 |
| Aracaju/SE | Salvador/BA | 326 |
| Salvador/BA | Tocantins/TO | 1396 |
| Tocantins/TO | Goiânia/GO | 828 |
| Goiânia/GO | Brasilia/DF | 220 |
| Brasilia/DF | Belo Horizonte/MG | 740 |
| Belo Horizonte/MG | Vitória/ES | 507 |
| Vitória/ES | Rio de Janeiro | 515 |
Redação: Raquel Susin
Revisão: Fátima Pires