
Minas Gerais é o Estado brasileiro com maior número de municípios: 853. MG também ocupa o ranking de segundo Estado mais populoso do Brasil, com 19.597.330 habitantes habitantes – perdendo apenas para São Paulo.
Incluindo a capital, Belo Horizonte, os municípios mineiros representam 51,2% dos existentes na região Sudeste e 15,5% do total do Brasil, que é de 5.566. Na segunda colocação entre os estados com maior número de cidades aparece São Paulo, com 645, seguido do Rio Grande do Sul, que tem 496.
Com um parque industrial diversificado, Minas Gerais responde pela terceira maior economia do Brasil – depois do Rio de Janeiro e São Paulo. Sua área territorial, de 585,5 mil quilômetros quadrados é maior do que a de países europeus como Espanha e França.

| lugar | Estado | região | n°. de municípios |
| 1°. | Minas Gerais | Sudeste | 853 |
| 2°. | São Paulo | Sudeste | 645 |
| 3°. | Rio Grande do Sul | Sul | 496 |
| 4°. | Bahia | Nordeste | 417 |
| 5°. | Paraná | Sul | 399 |
| 6°. | Santa Catarina | Sul | 293 |
| 7°. | Goiás | Centro-Oeste | 246 |
| 8°. | Piauí | Nordeste | 224 |
| 9°. | Paraíba | Nordeste | 223 |
| 10°. | Maranhão | Nordeste | 217 |
| 11°. | Pernambuco | Nordeste | 185 |
| 12°. | Ceará | Nordeste | 184 |
| 13°. | Rio Grande do Norte | Nordeste | 167 |
| 14°. | Pará | Norte | 144 |
| 15°. | Mato Grosso | Centro-Oeste | 141 |
| 16°. | Tocantins | Norte | 139 |
| 17°. | Alagoas | Nordeste | 102 |
| 18°. | Rio de Janeiro | Sudeste | 92 |
| 19°. | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 79 |
| 20°. | Espírito Santo | Sudeste | 78 |
| 21°. | Sergipe | Nordeste | 75 |
| 22°. | Amazonas | Norte | 62 |
| 23°. | Rondônia | Norte | 52 |
| 24°. | Acre | Norte | 22 |
| 25°. | Amapá | Norte | 16 |
| 26°. | Roraima | Norte | 15 |
| 27°. | Distrito Federal | Centro-Oeste | 1 |
No agronegócio, destaca-se como maior produtor de café do mundo e maior produtor de leite do Brasil. Além disto, o Estado é o principal produtor nacional de batata-inglesa e abacaxi, possuindo ainda destaque na produção de alho, feijão, milho e tomate.
TurismoEventos marcantes que aconteceram no Estado também chamam a atenção, atraindo turistas, como a Inconfidência Mineira, a Revolução de 1930, o Golpe Militar de 1964, e a campanha pela abertura política em meados da década de 1980, mais conhecida como Diretas Já.
Nomes